第31届“21世纪杯”英语演讲比赛西南医科大学校园赛拟获奖人员公示
各单位、各部门:
按照《“21世纪杯”英语演讲比赛西南医科大学校园选拔赛通知》要求,校赛组委会开展了比赛评选工作。本次评选按照学生自愿报名、作品内容审核、多位评委评分等程序进行,拟获奖人员名单如下:
一、特等奖(晋级地区决赛)(3人)
序号 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 | 备注 |
1 | 英语 | 伍思宇 | 钟晓红 | 晋级地区决赛 |
2 | 中西医临床医学 | 李佳卓 | 张汶 | 晋级地区决赛 |
3 | 口腔医学 | 魏靖窅 | 罗淑兰 | 晋级地区决赛 |
二、一等奖(15人)
序号 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 英语 | 梁宇 | 黄睿 |
2 | 中西医结合学院 | 李知轩 | 无 |
3 | 临床医学 | 苟会苓 | 袁继红 |
4 | 麻醉学 | 何驰瑶 | 邓敏 |
5 | 口腔医学 | 鲜雨彤 | 罗淑兰 |
6 | 临床医学 | 陶科翰 | 钟晓红 |
7 | 临床医学(卓越医师班) | 梁昕玥 | 罗淑兰 |
8 | 儿科学 | 吕乐乐 | 马菡 |
9 | 临床医学 | 王馨悦 | 张馨琢 |
10 | 英语 | 雷雨婷 | 黄睿 |
11 | 公共事业管理 | 戴雨潼 | 毕菁菁 |
12 | 儿科学 | 钱洋 | 先妮 |
13 | 中西医临床医学 | 闵绮 | 匡立 |
14 | 麻醉学 | 刘芸含 | 邓家齐 |
15 | 口腔医学 | 蒋恩霞 | 罗淑兰 |
三、二等奖(27人)
序号 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 口腔医学 | 何欣怡 | 张馨琢 |
2 | 法学 | 何安然 | 冯梅 |
3 | 英语 | 钟梦燃 | 钟晓红 |
4 | 临床医学 | 陈思雨 | 钟晓红 |
5 | 康复治疗学 | 陈泳欣 | 先妮 |
6 | 英语 | 黄泓君 | 无 |
7 | 口腔医学 | 熊燕琳 | 张馨琢 |
8 | 英语 | 魏娇 | 无 |
9 | 英语 | 胡兰 | 张馨琢 |
10 | 英语 | 王恬语 | 匡立 |
11 | 麻醉 | 李香怡 | 付桢 |
12 | 精神医学 | 牟艺玲 | 无 |
13 | 护理学 | 李曦 | 无 |
14 | 基础医学祖德班 | 王江馨月 | 罗淑兰 |
15 | 英语 | 雷懿菲 | 无 |
16 | 口腔医学 | 徐逸菲 | 张馨琢 |
17 | 临床药学 | 涂洁莲 | 杜开群 |
18 | 英语 | 郭洪利 | 冯梅 |
19 | 英语 | 古一妙 | 无 |
20 | 临床医学 | 羊君睿 | 邓敏 |
21 | 临床医学 | 王艺 | 无 |
22 | 康复治疗 | 本拉 | 潘雯莹 |
23 | 康复治疗 | 胡凤翔 | 先妮 |
24 | 麻醉学 | 杨晰 | 无 |
25 | 康复治疗 | 杨欣妍 | 无 |
26 | 精神医学 | 王颖欣 | 黄瑛 |
27 | 英语 | 王樱岚 | 无 |
四、三等奖(23人)
序号 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 英语 | 林陈晓钰 | 林坤妮 |
2 | 卫生检验与检疫 | 刘娜 | 晋刚 |
3 | 法学 | 刘涛睿 | 袁继红 |
4 | 医学影像系 | 顾峻豪 | 匡立 |
5 | 临床医学 | 刘书源 | 无 |
6 | 口腔医学 | 蒋璐遥 | 无 |
7 | 康复医学 | 江睿 | 无 |
8 | 英语 | 陈芳 | 陈磊 |
9 | 预防医学 | 董昕雨 | 无 |
10 | 预防医学 | 朱玉蓝 | 毕菁菁 |
11 | 预防医学 | 徐琴 | 无 |
12 | 康复治疗学 | 杨珏涵 | 先妮 |
13 | 临床医学 | 孙映雪 | 无 |
14 | 精神医学 | 徐文蜓 | 无 |
15 | 智能医学工程 | 冷星霖 | 无 |
16 | 公共事业管理 | 吴佳梦 | 无 |
17 | 英语 | 孙银萍 | 无 |
18 | 英语 | 陈欣伶 | 无 |
19 | 英语 | 沙友凤 | 无 |
20 | 康复治疗 | 杨筱澄 | 潘雯莹 |
21 | 麻醉学 | 钟平 | 无 |
22 | 康复医学 | 单雪妹 | 先妮 |
23 | 临床医学 | 李宇婷 | 马菡 |
现予以全校公示,公示期为2026年5月15日至5月19日。公示期有异议的,请在公示期内实名反映。
联系电话:18113539192
“21世纪杯”英语演讲比赛
西南医科大学校赛组委会
2026年5月15日